Price List
A – MẬT ONG TÂY BẮC | ||||
Ảnh | SẢN PHẨM | GIÁ | Link | Note |
MẬT ONG RỪNG | 560.000đ/L | Click Here | Còn hàng | |
PHẤN HOA ONG RỪNG | 400.000đ/kg | Click Here | Hết hàng | |
NHỘNG ONG RỪNG NON | 500.000đ/kg | Click Here | Còn Hàng | |
MẬT ONG NUÔI | 230.000d/L | Click Here | Còn Hàng | |
PHẤN HOA TRINH NỮ | 380.000đ/kg | Click Here | Còn Hàng | |
B – GIA VỊ TÂY BẮC | ||||
Ảnh | SẢN PHẨM | GIÁ | Link | Note |
HẠT MẮC KHÉN | 350.000đ/kg | Click Here | Sẵn hàng | |
HẠT DỔI | 280.000đ/Lạng | Click Here | Sẵn hàng | |
QUẢ MẮC MẬT | 300.000đ/kg | Click Here | Sẵn hàng | |
COMBO GIA VỊ TÂY BẮC | 280.000đ/bộ | Click Here | Sẵn hàng | |
TAM THẤT TÂY BẮC | ||||
Ảnh | SẢN PHẨM | GIÁ | Link | Note |
TAM THẤT RỪNG – KHÔ | 1000 | Click Here | Đặt trước | |
TAM THẤT BẮC – TƯƠI | 1000 | Click Here | Đặt trước | |
TAM THẤT BẮC – KHÔ | 1000 | Click Here | Sẵn hàng | |
NỤ TAM THẤT | 1000 | Click Here | Sẵn hàng | |
HOA TAM THẤT | 1000 | Click Here | Sẵn hàng | |
QUẢ TAM THẤT | 1000 | Click Here | Sẵn hàng | |
RƯỢU NGÂM & THẢO MỘC NGÂM RƯỢU | ||||
Ảnh | SẢN PHẨM | GIÁ | Link | Note |
RƯỢU SÂU CHÍT | 1000 | Click Here | Sẵn hàng | |
RƯỢU NHỘNG ONG NON | 1000 | Click Here | Sẵn hàng | |
RƯỢU TỔ ONG RUỒI | 1000 | Click Here | Sẵn hàng | |
RƯỢU TAM THẤT TƯƠI | 1000 | Click Here | Sẵn hàng | |
RƯỢU MƠ UMESHU | 1000 | Click Here | Sẵn hàng | |
RƯỢU NẤM NGỌC CẨU | 1000 | Click Here | Sẵn hàng |
MẬT ONG & CÁC SẢN PHẨM TỪ ONG | ||||
Ảnh | SẢN PHẨM | GIÁ | Link | Note |
MẬT ONG RỪNG | 560.000đ/L | Click Here | Còn hàng | |
PHẤN HOA ONG RỪNG | 400.000đ/kg | Click Here | Hết hàng | |
NHỘNG ONG RỪNG NON | 500.000đ/kg | Click Here | Còn Hàng |
MẬT ONG & CÁC SẢN PHẨM TỪ ONG | ||||
Ảnh | SẢN PHẨM | GIÁ | Link | Note |
MẬT ONG RỪNG | 560.000đ/L | Click Here | Còn hàng | |
PHẤN HOA ONG RỪNG | 400.000đ/kg | Click Here | Hết hàng | |
NHỘNG ONG RỪNG NON | 500.000đ/kg | Click Here | Còn Hàng |
Link sản phẩm
No | SẢN PHẨM | GIÁ BÁN | Link Sản Phẩm | GHI CHÚ |
1 | MẬT ONG RỪNG | 560.000đ/L | Click Here | Hết hàng! Có tiếp từ tháng 3/2016 |
2 | PHẤN HOA ONG RỪNG | 400.000đ/kg | Click Here | Hết hàng! Có tiếp từ tháng 3/2016 |
3 | NHỘNG ONG RỪNG NON | 400.000đ/kg | Click Here | Hết hàng! Có tiếp từ tháng 3/2016 |
4 | MẬT ONG NUÔI | 230.000đ/L | Click Here | Sẵn hàng, quanh năm |
No | SẢN PHẨM | GIÁ BÁN | Link Sản Phẩm | GHI CHÚ |
1 | TAM THẤT RỪNG | 560.000đ/L | Click Here | Đặt hàng |
2 | TAM THẤT BẮC (Trồng) | 400.000đ/kg | Click Here | Sẵn hàng |
3 | NỤ TAM THẤT | 400.000đ/kg | Click Here | Sẵn hàng |
4 | HOA TAM THẤT | 230.000đ/L | Click Here | Sẵn hàng, quanh năm |
HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED FULL MÀU | |||
TAM THẤT KHÔ | 6.49 | TP/ Taiwan/ China | |
Thông số kĩ thuật chi tiết | |||
Kích thước bảng (mm) | 6490mm2 (Cao 2200mm * Rộng 2950mm) | ||
Khoảng cách điểm ảnh | SMD 3in1 / 7.62 | ||
Độ sáng | 2000 cd/m2 | ||
Mật độ điểm ảnh | 17.222 điểm/m2 | ||
Chế độ điều khiển | Quét 1/8 | ||
Góc nhìn tối đa | Ngang 140o / Dọc 140o |